| Juridinio asmens pavadinimas, kodas | Veiklos sritis | Pranešimo apie numatomą grupės darbuotojų atleidimą gavimo data | Įspėtų apie grupės darbuotojų atleidimą darbuotojų skaičius |
|---|---|---|---|
| UAB „VIA STELLA“ 300572709 | Naujų pastatų statyba | 2023-12-20 | 47 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „NESĖ“ 140222629 | Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla | 2023-12-15 | 19 |
| UAB „Vilniaus kalnai“ 304079489 | Drabužių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse | 2023-12-14 | 23 |
| Girteka Nordic UAB 306167443 | Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | 2023-12-06 | 19 |
| Girteka Europe West UAB 306167436 | Krovininis kelių transportas | 2023-12-06 | 43 |
| Girteka Competence Center UAB 306167468 | Konsultacinė verslo ir kito valdymo veikla | 2023-12-06 | 45 |
| TransUnion Baltics, UAB 302689020 | Kompiuterių konsultacinė veikla | 2023-12-05 | 230 |
| TNS LT, UAB 124499452 | Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa | 2023-12-05 | 19 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Jurguva“ 133561554 | Kitų viršutinių drabužių siuvimas | 2023-11-29 | 19 |
| UAB „Mechel Nemunas“ 111790066 | Šaltasis vielos tempimas | 2023-11-28 | 21 |
| Viešoji įstaiga valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“ 52054598 | Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas | 2023-11-27 | 17 |
| Biudžetinė įstaiga Vilniaus miesto socialinių paslaugų centras 190997565 | Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla | 2023-11-22 | 35 |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 121215587 | Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) veikla, Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla | 2023-11-16 | 72 |
| UAB „Audimas Supply“ 305794119 | Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba | 2023-11-13 | 28 |
| Č. Zachaževskij individuali įmonė 181366953 | Mėsos perdirbimas ir konservavimas | 2023-10-27 | 19 |
| Akcinė bendrovė „VILKMA“ 182804714 | Apatinių drabužių siuvimas | 2023-10-23 | 24 |
| UAB „Taubaldis“ 179760987 | Kitų baldų gamyba | 2023-10-06 | 33 |
| UAB „Teleperformance LT“ 304110422 | Bevielio ryšio paslaugų veikla | 2023-10-05 | 80 |
| UAB „VAMĖSA“ 302469519 | Mėsos perdirbimas ir konservavimas | 2023-10-03 | 13 |
| Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 121215587 | Pašto pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas atliekama veikla | 2023-10-02 | 85 |
| UAB „Klaipėdos mėsinė“ 177066932 | Mėsos perdirbimas ir konservavimas ir mėsos produktų gamyba | 2023-09-29 | 92 |
| UAB „Skado BYGG“ 300133135 | Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | 2023-09-28 | 46 |
| UAB „Dermofaktorius“ 304316867 | Kvepalų ir tualeto priemonių gamyba | 2023-09-27 | 24 |
| Spotos Holding UAB 306154410 | Pagrindinių buveinių veikla | 2023-09-26 | 15 |
| UAB Santonika 304075359 | Farmacinių preparatų gamyba | 2023-09-19 | 32 |
| Httpool Lithuania UAB 305132382 | Reklamos agentūrų veikla | 2023-08-31 | 16 |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Sūduvos vandenys“ 151104226 | Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas | 2023-08-30 | 22 |
| UAB „Audimas Supply“ 305794119 | Kitų megztų (trikotažinių) ir nertų drabužių gamyba | 2023-08-29 | 22 |
| UAB „S-Form“ 300027737 |
Kitų baldų gamyba | 2023-08-01 | 161 |
| UAB „Teleperformance LT“ 304110422 | Bevielio ryšio pasaugų veikla | 2023-07-24 | 43 |
| UAB „VOKĖ-III“ 120959622 | Virtuvės baldų gamyba | 2023-07-21 | 25 |
| UAB „Elkada“ 147271283 | Viršutinių rūbų siuvimas | 2023-07-04 | 31 |
| UAB „Julisa“ 272419240 | Medinės taros gamyba | 2023-06-30 | 18 |
| UAB "Van Hessen Lithuania" 123644425 | Mėsos ir paukštienos produktų gamyba | 2023-06-15 | 75 |
| UAB „Rovalsa“ 302338975 | Naudotų daiktų mažmeninė prekyba parduotuvėse | 2023-06-08 | 35 |
| UAB „Gudžionys“ 156595590 |
Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas | 2023-06-05 | 14 |
| UAB „Vejolita“ 126166788 | Duonos gamyba; šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba | 2023-05-31 | 23 |
| Nacionalinė švietimo agentūra 305238040 | Sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros ir kitų socialinių paslaugų, išskyrus socialinį draudimą, veiklos reguliavima | 2023-05-29 | 65 |
| UAB „Ryterna modul“ 302929565 |
Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba | 2023-05-17 | 27 |
| UAB „BALDLITAS“ 148432889 | Kitų baldų gamyba | 2023-05-17 | 13 |
| UAB „Gmall“ 302432563 | Nespecializuota didmeninė prekyba | 2023-05-16 | 20 |
| UAB „Hidrosta“ 170718969 |
Vandens statinių statyba | 2023-05-11 | 24 |
| UAB „Garliavos prekyba“ 159701636 | Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas | 2023-05-02 | 14 |
| UAB „RFX Care Lithuania“ 304050669 | Kitų plastikinių gaminių gamyba | 2023-04-28 | 12 |
| UAB „Žemaitijos keliai“ 180264995 |
Kelių ir automagistralių tiesimas | 2023-04-27 | 128 |
| UAB „Liskandas“ 141602488 | Kitų statybinių dailidžių ir stalių dirbinių gamyba | 2023-04-27 | 48 |
| UAB „Ondato“ 303342439 | Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla | 2023-04-07 | 25 |
| UAB „Eldes“ 300134714 | Ryšių įrangos gamyba | 2023-04-05 | 28 |
| UAB „Mados aikštė“ 223868940 |
Kitų viršutinių drabužių siuvimas | 2023-03-30 | 14 |
| UAB „Elkada“ 147271283 |
Kitų viršutinių drabužių siuvimas | 2023-03-23 | 10 |
| UAB „Massive Wood Construction“ 301733396 | Medinių surenkamųjų statinių ar jų detalių gamyba | 2023-03-17 | 40 |
| UAB „Theca Furniture“ 300544802 | Kitų baldų gamyba | 2023-03-17 | 83 |
| UAB „Fern Production“ 306208064 | Konstrukcinių metalo gaminių gamyba | 2023-03-08 | 28 |
| UAB „Santranga“ 304857310 | Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas | 2023-03-07 | 32 |
| UAB „F.B. Produktion“ 302578205 | Medienos pjaustymas ir obliavimas | 2023-03-07 | 20 |
| AB „Kretingos grūdai“ 164156867 |
Paruoštų pašarų gyvulių ūkiams gamyba | 2023-03-03 | 15 |
| UAB „Itella Logistics“ 110883051 | Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | 2023-03-01 | 38 |
| UAB „Intrum Global Business Services“ 303326659 |
Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla | 2023-03-01 | 120 |
| Viešoji įstaiga „Technikos priežiūros tarnyba“ 188637485 |
Techninis tikrinimas ir analizė | 2023-02-28 | 29 |
| UAB „ARRIVAL LT“ 304489876 |
Elektros variklių, generatorių, transformatorių bei elektros skirstomosios ir valdymo įrangos gamyba |
2023-02-24 | 42 |
| UAB „Lukšių pieninė“ 300106070 | Pieninių veikla ir sūrių gamyba | 2023-02-15 | 150 |
| UAB „DG Statybų valdymas“ 300072077 | Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba | 2023-02-02 | 45 |
| UAB „Augimada“ 135748855 |
Apatinių drabužių siuvimas | 2023-01-25 | 31 |
| UAB „Trustpilot“ 304498206 |
Kita programinės įrangos leidyba | 2023-01-25 | 22 |
| UAB „Espersen Lietuva“ 163679793 |
Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas | 2023-01-24 | 70 |
| UAB „Uber Lithuania Software and Development“ 303246070 |
Kompiuterių programavimo veikla | 2023-01-02 | 39 |