Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
| Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2025 m. | 2026 m. I ketv. |
| Direktorius | 1 | 6501 | 8717 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4995 | 4884 |
| Departamento direktorius | 6 | 3694 | 4003 |
| Patarėjas | 12 | 3519 | 3694 |
| Skyriaus vedėjas | 76 | 2879 | 3052 |
| Vyriausiasis specialistas | 663 | 1942 | 2087 |
| Vyresnysis specialistas | 12 | 1891 | 2021 |
Užimtumo tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant tarnybinį atlyginimą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2026-03-31 |
2025 m. | 2026 m. I ketv. |
| Skyriaus vedėjas | 11 | 3657 | 3804 |
| Vyriausiasis specialistas | 346 | 1956 | 2140 |
| Vyresnysis specialistas | 17 | 1734 | 1793 |
| Specialistas | 3 | 1918 | 2084 |
Priemokų, vienkartinių piniginių išmokų ir išeitinių išmokų skyrimo tvarkos aprašas (2024-01-02)