Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
Pareigybės pavadinimas |
Darbuotojų skaičius |
2024 m. | 2025 m. I ketv. |
Direktorius | 1 | 6255 | 6566 |
Direktoriaus pavaduotojas | 2 | 4586 | 4741 |
Departamento direktorius | 6 | 3663 | 3680 |
Patarėjas | 9 | 3215 | 3517 |
Skyriaus vedėjas | 74 | 2774 | 2851 |
Vyriausiasis specialistas | 662 | 1861 | 1922 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 1800 | 1875 |
Užimtumo tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)
Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2025-03-31 |
2024 m. | 2025 m. I ketv. |
Skyriaus vedėjas | 11 | 3815 | 3747 |
Vyriausiasis specialistas | 371 | 1704 | 1875 |
Vyresnysis specialistas | 20 | 1629 | 1724 |
Specialistas | 3 | 1948 | 1940 |
Priemokų, vienkartinių piniginių išmokų ir išeitinių išmokų skyrimo tvarkos aprašas (2024-01-02)