Bedarbių skaičius:
Mėnuo | Iš viso | Vyrų | Moterų | Iki 24 m. | Virš 50 m. | Asmenys su negalia | Ilgalaikių* |
2025-05-01 | 155770 | 77834 | 77936 | 16292 | 60784 | 11781 | 30685 |
2025-04-01 | 162575 | 81901 | 80674 | 17204 | 63457 | 12224 | 31784 |
2025-03-01 | 166555 | 85302 | 81253 | 18207 | 64160 | 12278 | 31872 |
2025-02-01 | 168268 | 85886 | 82382 | 18327 | 64392 | 12254 | 31647 |
2025-01-01 | 163564 | 83049 | 80515 | 17572 | 62330 | 11672 | 30636 |
2024-12-01 | 157463 | 78356 | 79107 | 17007 | 60082 | 11505 | 30586 |
2024-11-01 | 152934 | 75357 | 77577 | 17220 | 58168 | 11345 | 29971 |
2024-10-01 | 157593 | 77479 | 80114 | 17704 | 59918 | 11024 | 30843 |
2024-09-01 | 160636 | 78584 | 82052 | 17629 | 60224 | 11003 | 31283 |
2024-08-01 | 156521 | 76236 | 80285 | 16955 | 59493 | 10968 | 29995 |
2024-07-01 | 154708 | 76428 | 78280 | 15545 | 60240 | 10948 | 34039 |
2024-06-01 | 148556 | 74943 | 73613 | 15232 | 58365 | 10957 | 33212 |
2024-05-01 | 153487 | 78503 | 74984 | 15980 | 60692 | 11493 | 34224 |
* Pagal Užimtumo įstatymo 48 str. nuo 2024-07-01, ilgalaikiai bedarbiai - asmenys, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Iki 2024-07-01 pagal 25 str. ilgalaikiai bedarbiai - asmenys, kurie iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.