Bedarbių skaičius:
| Mėnuo | Iš viso | Vyrų | Moterų | Iki 24 m. | Virš 50 m. | Asmenys su negalia | Ilgalaikių* |
| 2026-06-01 | 145440 | 71318 | 74122 | 14090 | 58460 | 11373 | 28034 |
| 2026-05-01 | 146865 | 72980 | 73885 | 14952 | 58929 | 11956 | 28191 |
| 2026-04-01 | 155272 | 78362 | 76910 | 16197 | 61986 | 12279 | 29406 |
| 2026-03-01 | 163661 | 83546 | 80115 | 17382 | 64292 | 12433 | 30366 |
| 2026-02-01 | 164212 | 83231 | 80981 | 17375 | 64037 | 12308 | 30168 |
| 2026-01-01 | 159328 | 79934 | 79394 | 16785 | 61547 | 11959 | 28612 |
| 2025-12-01 | 154543 | 75599 | 78944 | 16498 | 60021 | 11733 | 28887 |
| 2025-11-01 | 149806 | 72654 | 77152 | 16858 | 57388 | 11582 | 27972 |
| 2025-10-01 | 150675 | 73067 | 77608 | 17343 | 56848 | 11108 | 28455 |
| 2025-09-01 | 160275 | 76254 | 84021 | 17257 | 60083 | 10874 | 30098 |
| 2025-08-01 | 156437 | 74953 | 81484 | 16959 | 58813 | 10853 | 29150 |
| 2025-07-01 | 153355 | 74192 | 79163 | 15792 | 59385 | 10915 | 29275 |
| 2025-06-01 | 153940 | 76299 | 77641 | 15470 | 59866 | 11169 | 30284 |
* Pagal Užimtumo įstatymo 48 str. nuo 2024-07-01, ilgalaikiai bedarbiai - asmenys, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos. Iki 2024-07-01 pagal 25 str. ilgalaikiai bedarbiai - asmenys, kurie iki 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 6 mėnesiai, ir ilgalaikiai bedarbiai nuo 25 metų, kurių nedarbo trukmė ilgesnė kaip 12 mėnesių, skaičiuojant nuo įsiregistravimo Užimtumo tarnyboje dienos.